В зависимости от буквы, которая стоит за номером в индексе, или отсутствия таковой, двутавровая балка 30 может иметь разные размеры. Номер 30 означает номинальную высоту изделия (расстояние между внешними гранями полок), притом число округляется. Чтобы узнать все точные параметры изделий – ознакомьтесь с нашей таблицей. Она поможет вам выбрать именно тот тип двутавров, который вам нужен.
Номер | Высота, мм | Толщина стенки, мм | Ширина полки, мм | Толщина полки, мм | Площадь поперечного сечения, см2 | Вес 1 м | Кол-во метров в тонне |
Двутавр с уклоном внутренних граней полок | |||||||
30 | 300 | 6,5 | 135 | 10,2 | 46,5 | 36,5 | 27,4 |
Двутавровая балка для подвесных путей | |||||||
30М | 300 | 9 | 130 | 15 | 64 | 50,2 | 19,92 |
Нормальный двутавр с параллельными полками | |||||||
30Б1 | 298 | 5,5 | 149 | 8 | 40,8 | 32 | 31,3 |
30Б2 | 300 | 6,5 | 150 | 9 | 46,78 | 36,7 | 27,2 |
Широкополочная двутавровая балка | |||||||
30Ш1 | 294 | 8 | 200 | 12 | 72,38 | 56,8 | 17,6 |
30Ш2 | 300 | 9 | 201 | 15 | 87,38 | 68,6 | 14,6 |
Колонный двутавр (ширина полки примерно равна высоте профиля) | |||||||
30К1 | 298 | 9 | 299 | 14 | 110,8 | 87 | 11,5 |
30К2 | 300 | 10 | 300 | 15 | 119,78 | 94 | 10,6 |
30К3 | 300 | 15 | 305 | 15 | 134,78 | 105,8 | 9,5 |
30К4 | 304 | 11 | 301 | 17 | 134,82 | 105,8 | 9,5 |
Вышеприведённая таблица составлена в соответствии со стандартами, указанными в ГОСТ 19425-74, ГОСТ 8239-89, СТО АСЧМ 20-93. Вам не придётся искать самостоятельно по всем этим документам, какие размеры имеет нужная двутавровая балка 30 – наш сайт всегда к вашим услугам!
По желанию заказчика, специальные балки для подвесных путей (М) могут иметь длину от 4 до 13 метров, профили с параллельными гранями полок (Б, Ш, К) – от 6 до 24 метров, с уклоном внутренних граней – от 4 до 12 м.